Singula producti
| Nomen producti | Tabula Graphica |
| Densitas Massae | 1.70 - 1.85 g/cm³ |
| Robur Compressivum | 30 - 80MPa |
| Vis Flexionis | 15 - 40MPa |
| Durities litoris | XXX - L |
| Resistivitas Electrica | <8.5 µm |
| Fraxinus (Gradus Normalis) | 0.05 - 0.2% |
| Cinis (purificatus) | 30 - 50 ppm |
| Magnitudo Granorum | 0.8mm/2mm/4mm |
| Dimensio | Variae magnitudines vel ad mensuram |





Plura Producta

-
Anulus graphitus altae puritatis, pressione isostatica, gr...
-
Virga graphita altae temperaturae resistens altae PU...
-
Graphica antliae vacui cum buxo graphito altae densitatis...
-
Glutinum graphitum cum bona conductione electrica...
-
Graphita conductiva temperaturae altae, lamina Grap...
-
Graphitae productae altae qualitatis, igni resistentes...

