Product Details
| Product nomen | Graphite Clausus |
| mole Density | 1.70 - 1.85 g/cm3 |
| Compressive fortitudo | 30 - 80MPa |
| inflexio Fortitudo | 15 - 40MPa |
| Litore duritiem | 30 - 50 |
| Resistivity Electric | <8.5 um |
| Cinis (Northmanni Grade) | 0.05 - 0.2% |
| Cineres | 30 - 50ppm |
| Frumenti Size | 0.8mm/2mm/4mm |
| Dimension | Magnitudines variae sive nativus |





More Products

-
Alta munditia caliditas flexibilis graphite...
-
Caliditas flexibilis resistens naturalis gra...
-
Graphite uasculum unius cristalli incrementum
-
Variae specificationes altae puritatis isostatice...
-
Antimonia carbonis graphite impregnata anulum signaculum ...
-
Sigillum graphitum industrialis anulum caliditas caliditas ...

