Singula producti
| Nomen producti | Tabula Graphica |
| Densitas Massae | 1.70 - 1.85 g/cm³ |
| Robur Compressivum | 30 - 80MPa |
| Vis Flexionis | 15 - 40MPa |
| Durities litoris | XXX - L |
| Resistivitas Electrica | <8.5 µm |
| Fraxinus (Gradus Normalis) | 0.05 - 0.2% |
| Cinis (purificatus) | 30 - 50 ppm |
| Magnitudo Granorum | 0.8mm/2mm/4mm |
| Dimensio | Variae magnitudines vel ad mensuram |





Plura Producta

-
Anulus graphitus altae puritatis ad crystallum singulare...
-
Copia laminis graphiti altae puritatis, resistentibus attritui...
-
Lamina graphita organica altae conductivitatis thermalis...
-
Manichetta Graphitica Impregnata Carbonis Graphitici...
-
Anulus flexibilis graphitae implens, anulus graphitae gr...
-
Fercula Impulsiva Resina Impregnata Obturamenti Graphitici...

