| Parameter | Eenheid | Waarde |
| 系统外形尺寸 Totale systeemgrootte | mm | 1033*770*555 |
| 产品净重 Nettogewicht van het product | kg | 258 |
| beste foto's Nominaal uitgangsvermogen | kW | 132 |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Volumevermogensdichtheid van de stapel | kW/L | 3.6 |
| foto's en accessoires Massa-vermogensdichtheid van het systeem | Watt/kg | 511.6 |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Lage starttemperatuur | ℃ | -30℃ |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenWerkomgevingstemperatuur | ℃ | -30℃~60℃ |
| Ik denk dat dit het geval is Beschermingsniveau | IP | IP67 |
| Voorbeeld: 全球首个单堆系统额定功率突破130 kW; goede kwaliteit foto'sDCDC; foto's en accessoires3,6 kW/L; 新型故障诊断与健康管理策略; 寿命达到15000 stuks; 可实现-30℃ warmtewisselaar; | Productvoordelen:Het nominale vermogen vansysteem overschreed 132 kW; Gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling van DCDC met hoog vermogen; De vermogensdichtheid van de stapel bedraagt meer dan 3,6 kW/L; Nieuwe strategie voor diagnose en beheer van storingen; De levensduur bedraagt meer dan 15.000 uur; Normaal opstarten bij – 30℃kan worden gerealiseerd; | |
Plaatsingstijd: 09-01-2023


