| Igipimo | Ishami | Agaciro |
| 系统外形尺寸 Ingano rusange ya sisitemu | mm | 1033*770*555 |
| 产品净重 Uburemere bw'ibicuruzwa | kg | 258 |
| 额定输出功率 Ingufu zisohoka zifite amanota | kW | 132 |
| 电堆体积功率密度 Ubucucike bw'ingufu z'umubyimba | kW/L | 3.6 |
| 系统质量功率密度 Ubucucike bw'imbaraga nyinshi za sisitemu | W/kg | 511.6 |
| 低温启动温度 Ubushyuhe bwo gutangira ku bushyuhe buri hasi | ℃ | -30℃ |
| 工作环境温度Ubushyuhe bw'ikirere bukora | ℃ | -30℃~60℃ |
| 防护等级 Urwego rw'uburinzi | IP | IP67 |
| 产品优势: 全球首个单堆系统额定功率突破130kW; 联合研发大功率DCDC; 电堆功率密度超过3.6kW/L; 新型故障诊断与健康管理策略; 寿命达到15000 小时以上; 可实现-30 ℃的正常启动; | Ibyiza by'ibicuruzwa:Ingufu zifite amanotasisitemu yarengeje 132kW; Ubushakashatsi buhuriweho n'iterambere rya DCDC ifite imbaraga nyinshi; Ubucucike bw'ingufu z'iki gikoresho burenga 3.6 kW/L; Ingamba nshya zo gusuzuma amakosa no kuyacunga; Igihe cyo gukora ni amasaha arenga 15000; Gutangira bisanzwe kuri – 30℃bishobora kugerwaho; | |
Igihe cyo kohereza: Mutarama-09-2023


