
| TIPUS | DENSITAT APARENT | RESISTIVITAT ELÈCTRICA | CONDUCTIVITAT TÈRMICA (100ºC) | OFICIAL DE L'EXPANSIÓ RM (TEMPERATURA AMBIENT - 600ºC) | DURESA SHORE | LLARGADA DE FLEXIÓ | RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ | MÒDUL D'ELASTICITAT | POROSITAT | CENDRA | PURIFICA LA CENDRA | MIDA DE PARTÍCULA |
| G/cm³ | MΩm | W/mk | 10-6/ºC | HSD | MPa | MPa | GPA | % | PPM | PPM | Micró | |
| VET-4 | 1,75 | 8-11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 9 | 17 | 500 | 50 | 13-15 |
| VET-5 | 1,85 | 8-10 | 139.2 | 4,75 | 48 | 46 | 85 | 11.8 | 13 | 500 | 50 | 13-15 |
| VET-5S | 1,68 | 13 | 90 | 5 | 51 | 38 | 86 | 8.8 | 18 | 500 | 50 | 13-15 |
| VET-6 | 1.9 | 8-9 | 140 | 5.1 | 53 | 55 | 95 | 12 | 11 | / | 50 | 8-10 |
| VET-7 | 1,82 | 11-13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 11 | 12 | 500 | 50 | 8-10 |
| VET-8 | 1,91 | 11-13 | 85 | 5,85 | 70 | 60 | 135 | 12 | 11 | 500 | 50 | 8-10 |





-
Llançament de nou producte amb rotor de grafit de carboni a la Xina
-
Pila de combustible d'hidrogen de 60 W, Pila de piles de combustible, Proton...
-
Rotor i eix de grafit antioxidant per a...
-
Rotor de grafit per a bomba de buit
-
Preu del rotor de grafit
-
Paleta de rotor de grafit per a bomba
-
Paleta de grafit per a paletes de bomba de buit Becker / ca...
-
Rotor de grafit de llarga durada
-
Grafit isostàtic especial per a rotor de bomba de buit
-
Paleta de grafit de carboni per a bombes de buit Busch
-
Paletes de bomba de carboni per a la conformació al buit i el buit...
-
Paleta de carboni-grafit per a bombes de buit TR 40DE
-
Bomba de buit de fre elèctrica/elèctrica en rotació...
-
Paleta de grafit 130x43x5mm
-
Paleta de grafit 250x40x4mm
-
Bomba de buit elèctrica/elèctrica de paletes rotatives UP30




