
| UHLOBO | UBUNINZI BOKUBONAKALA | UKUMELANA NOKUGQIBELA KUKAGESI | UKUPHEPHA OKUSHISAYO (100ºC) | I-COFFICIENT YE-RMALEXPANSION (UBUSHUSHU BEKAMUZI - 600ºC) | UBUQINI BOGWEME | I-Flexural STERENGTH | AMANDLA OKUQINISEKISA | I-MODULUS YOKUQHAWULA | I-POROSITY | UMLOTHA | Hlanza Umlotha | USAYIZI WEZINHLAKA |
| G/cm³ | I-MΩm | I-W/mk | 10-6/ºC | I-HSD | I-MPa | I-MPa | I-Gpa | % | I-PPM | I-PPM | I-Micron | |
| I-VET-4 | 1.75 | 8-11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 9 | 17 | 500 | 50 | 13-15 |
| I-VET-5 | 1.85 | 8-10 | 139.2 | 4.75 | 48 | 46 | 85 | 11.8 | 13 | 500 | 50 | 13-15 |
| I-VET-5S | 1.68 | 13 | 90 | 5 | 51 | 38 | 86 | 8.8 | 18 | 500 | 50 | 13-15 |
| I-VET-6 | 1.9 | 8-9 | 140 | 5.1 | 53 | 55 | 95 | 12 | 11 | / | 50 | 8-10 |
| I-VET-7 | 1.82 | 11-13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 11 | 12 | 500 | 50 | 8-10 |
| I-VET-8 | 1.91 | 11-13 | 85 | 5.85 | 70 | 60 | 135 | 12 | 11 | 500 | 50 | 8-10 |





-
Ukwethulwa komkhiqizo omusha we-carbon graphite rotor eShayina
-
Iseli likaphethiloli le-hydrogen elingu-60W, i-Fuel cell stack, i-Proton...
-
I-Anti-Oxidant Graphite Rotor kanye ne-Shaft ye-Alumi ...
-
I-rotor ye-graphite yepompo ye-vacuum
-
Intengo ye-graphite rotor
-
I-Graphite rotor vane yepompo
-
I-Graphite vane ye-becker vacuum pump vanes / ca ...
-
I-rotor ye-graphite ehlala isikhathi eside
-
I-Graphite ekhethekile ye-Isostatic ye-Vacuum Pump Rotor
-
I-Carbon graphite vane yamaphampu okuhlanza e-busch
-
Ama-vane e-carbon pump okwakha i-vacuum kanye ne-vac ...
-
I-Carbon-graphite Vane yamaphampu e-TR 40DE Vacuum
-
Iphampu yokuhlanza ibhuleki kagesi/kagesi ku-rotar...
-
I-Graphite Vane 130x43x5mm
-
I-Graphite Vane 250x40x4mm
-
Iphampu ye-vacuum kagesi/kagesi ye-UP30 ejikelezayo




