
| ʻANO | KA PAʻA ʻIKE | KE KŪʻĒ ʻANA I KA UILA | KA HOʻOIKAIKA WELA (100ºC) | KUPONO O KA RMALEXPANSION (MAHANA O KA LUMI-600ºC) | PAʻAKIKĪ O KE KAHAWAI | Ka lōʻihi o ke kūlou ʻana | IKAIKA HOʻOPILI | MODULUS O KA ELASTICITY | KA POROSITY | Lehu | E HOʻOMAʻEMAʻE I KA LEHU | NUI O KA ʻĀPANA |
| G/cm³ | ʻOM | W/mk | 10-6/ºC | HSD | MPa | MPa | GPA | % | PPM | PPM | Maikonona | |
| VET-4 | 1.75 | 8-11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 9 | 17 | 500 | 50 | 13-15 |
| VET-5 | 1.85 | 8-10 | 139.2 | 4.75 | 48 | 46 | 85 | 11.8 | 13 | 500 | 50 | 13-15 |
| VET-5S | 1.68 | 13 | 90 | 5 | 51 | 38 | 86 | 8.8 | 18 | 500 | 50 | 13-15 |
| VET-6 | 1.9 | 8-9 | 140 | 5.1 | 53 | 55 | 95 | 12 | 11 | / | 50 | 8-10 |
| VET-7 | 1.82 | 11-13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 11 | 12 | 500 | 50 | 8-10 |
| VET-8 | 1.91 | 11-13 | 85 | 5.85 | 70 | 60 | 135 | 12 | 11 | 500 | 50 | 8-10 |





-
Hoʻolaha huahana hou ʻia ka rotor graphite kalapona ma Kina
-
60W Hydrogen wahie cell, Fuel cell stack, Proton...
-
ʻO ka Anti-Oxidant Graphite Rotor a me ke koʻokoʻo no ka Alumi ...
-
ʻO ka rotor graphite no ka pamu vacuum
-
Kumukūʻai rotor graphite
-
ʻO ka vane rotor graphite no ka pamu
-
ʻO ka vane graphite no ka becker vacuum pump vanes / ca ...
-
ʻO ka rotor graphite ola lōʻihi
-
ʻO Graphite Isostatic kūikawā no ka Vacuum Pump Rotor
-
ʻO ka vane graphite kalapona no nā pamu vacuum busch
-
Nā vanes pamu kalapona no ka hoʻokumu ʻana i ka vacuum & vac ...
-
ʻO ka Vane kalapona-graphite no nā pamu Vacuum TR 40DE
-
ʻO ka pauma hoʻoheheʻe uila / uila i loko o ka rotary ...
-
ʻO ka Vane Graphite 130x43x5mm
-
ʻO ka Vane Graphite 250x40x4mm
-
ʻO ka pauma vacuum uila / uila UP30 rotary vane




