| Nomen producti | Anulus Graphitis/Carbonis |
| Materia | Graphite Flexibili Puro |
| Densitas voluminis (min) | >1.60g/cm³ |
| Valor pH | 0-14 |
| Contentum Carbonis | >99% |
| Temperatura Operativa | -200 ad +3300 Sine oxydo -200 ad +500 Oxidatio -200 ad +650 Vapor |
| Chlori Contentum | ASTM D-512 50ppm Maximum |
| Contentum Sulphuris | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Cinis | 0.3% maximum |
| Dimensio | Adaptus |
-
Feltum Graphicum Flexibile Feltum Graphicum Molle Carbo...
-
Anulus obturans graphitatus antliae vacui imbutus...
-
Charta graphita densitatis altae, graphita flexibilis...
-
Supplementum productorum graphitarum, isostat graphitarum...
-
Nova charta producta chartae graphitae praesentem isostaticam...
-
Partes et Componentes Graphitae, Formae Graphitae, Gr...

