| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ដៃអាវទ្រនាប់ក្រាហ្វីតកាបូនក្រាហ្វីតប្រើប្រាស់បានយូរ ...
-
ឡចំហាយអ៊ីសូឡង់ធ្វើពីក្រណាត់ Felt Furnace ឡចំហាយអ៊ីសូឡង់...
-
រ៉ូទ័រ និងអ័ក្សបន្សាបឧស្ម័នប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម
-
ក្រដាសផ្សាភ្ជាប់ក្រាហ្វីតដែលបានពង្រីកជាមួយនឹងកំដៅល្អ...
-
ប៊ូសក្រាហ្វីត ប៊ូសកាបូន រោងចក្រផលិតប៊ូសសម្រាប់ទ្រទ្រង់...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបាន ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ កាបូនខ្ពស់...

