5kW PEM bränslecell, PEM bränslecell, vätgasgenerator, vätgasbränslecell, 5kW vätgasbränslecell,
5 kW PEM-bränslecell, 5 kW vätebränslecell, Vätgasbränslecell, vätgasgenerator, PEM-bränslecell,
En enda bränslecell består av en membranelektrodenhet (MEA) och två flödesfältplattor som levererar cirka 0,5 och 1 V spänning (för låg för de flesta tillämpningar). Precis som batterier staplas individuella celler för att uppnå en högre spänning och effekt. Denna sammansättning av celler kallas en bränslecellsstack, eller bara en stapel.
Effekten från en given bränslecellsstack beror på dess storlek. Att öka antalet celler i en stack ökar spänningen, medan en ökning av cellernas yta ökar strömmen. En stack är färdigställd med ändplattor och anslutningar för att underlätta vidare användning.
5000W-60V vätgasbränslecellsstack
| Inspektionsartiklar och parametrar | |||||
| Standard | Analys | ||||
|
Utgångsprestanda | Nominell effekt | 5000W | 5160W | ||
| Märkspänning | 60V | 60V | |||
| Märkström | 83,4A | 86A | |||
| DC-spänningsområde | 50–100 V | 60V | |||
| Effektivitet | ≥50% | ≥53% | |||
| Bränsle | Vätgasrenhet | ≥99,99 % (CO <1 ppm) | 99,99 % | ||
| Vätetryck | 0,05~0,08 MPa | 0,06 MPa | |||
| Väteförbrukning | 58 l/min | 60 l/min | |||
| Miljöegenskaper | Arbetstemperatur | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Fuktighet i arbetsmiljön | 10%~95% (Ingen dimma) | 60 % | |||
| Omgivningstemperatur för förvaring | -10~50℃ | ||||
| Buller | ≤60dB | ||||
| Fysisk parameter | Stapelstorlek (mm) | 496*264*160 mm |
Vikt (kg) |
13 kg | |





Fler produkter vi kan leverera:





















