1KW HydrogenTarin MaiTari, janareta hydrogen pem,
Tarin Mai, Tarin tantanin mai, Tarin man fetur na hydrogen, Tarin ƙwayoyin mai na hydrogen,
Kwayar mai guda ɗaya ta ƙunshi haɗakar lantarki ta membrane electrode (MEA) da faranti biyu na filin kwarara suna isar da kimanin ƙarfin lantarki 0.5 da 1V (ƙananan ga yawancin aikace-aikace). Kamar batura, ana tara ƙwayoyin halitta daban-daban don cimma ƙarfin lantarki mafi girma da ƙarfi. Wannan haɗakar ƙwayoyin halitta ana kiranta tarin ƙwayoyin mai, ko kuma tarin kawai.
Ƙarfin da wani tari na man fetur zai samar zai dogara ne akan girmansa. Ƙara yawan ƙwayoyin halitta a cikin tari yana ƙara ƙarfin lantarki, yayin da ƙara girman saman ƙwayoyin ke ƙara ƙarfin lantarki. An gama tari da faranti na ƙarshe da haɗi don sauƙin amfani.
Tarin Tarin Man Fetur na Hydrogen 6000W-72V
| Abubuwan Dubawa & Sigogi | |||||
| Daidaitacce | Bincike | ||||
|
Aikin fitarwa | Ƙarfin da aka ƙima | 6000W | 6480W | ||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 72V | 72V | |||
| Matsayin halin yanzu | 83.3A | 90A | |||
| Kewayen ƙarfin lantarki na DC | 60-120V | 72V | |||
| Inganci | ≥50% | ≥53% | |||
| Mai | Tsarkakakken sinadarin hydrogen | ≥99.99%(CO <1PPM) | 99.99% | ||
| Matsin Hydrogen | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Amfani da Hydrogen | 69.98L/min | 75.6L/min | |||
| Halayen Muhalli | Zafin aiki | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Yanayin aiki zafi | 10% ~ 95% (Babu hazo) | kashi 60% | |||
| Yanayin zafin jiki na ajiya | -10~50℃ | ||||
| Hayaniya | ≤60dB | ||||
| Sigar jiki | Girman tari (mm) | 660*268*167mm |
Nauyi (kg) |
15Kg | |





Ƙarin samfuran da za mu iya bayarwa:





















