Ana amfani da abubuwan haɗin carbon carbon kamar katakon CFC azaman ɓangaren tsari mai ɗaukar nauyi don tanderun injin, tanderun lu'ulu'u guda ɗaya, tanderun girma na lu'ulu'u, da sauransu.
VET Energy ƙwararre ne a fannin haɗakar carbon-carbon mai inganci, muna samar da cikakkun mafita daga ƙirƙirar kayan aiki zuwa ƙera samfuran da aka gama. Tare da cikakken iko a cikin shirya preform na fiber na carbon, adana tururin sinadarai, da injinan daidaito, ana amfani da samfuranmu sosai a aikace-aikacen tanderu na masana'antu na semiconductor, photovoltaic, da kuma aikace-aikacen tanda mai zafi.
Kayayyakinmu suna da ƙarfin zafi mai kyau, kwanciyar hankali mai girma, da kuma ƙarfin lantarki na thermal, suna hidima ga masana'antu daban-daban, ciki har da semiconductor, photovoltaic, maganin zafi, da kuma kera sabbin kayan aikin makamashi.
| Bayanan Fasaha na Carbon-Haɗin Carbon | ||
| Fihirisa | Naúrar | darajar |
| Yawan yawa | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Yawan sinadarin carbon | % | ≥98.5~99.9 |
| Toka | PPM | ≤65 |
| Maida wutar lantarki mai zafi (1150℃) | W/mk | 10-30 |
| Ƙarfin tauri | Mpa | 90~130 |
| Ƙarfin Lankwasawa | Mpa | 100~150 |
| Ƙarfin matsi | Mpa | 130~170 |
| Ƙarfin yankewa | Mpa | 50~60 |
| Ƙarfin yankewa na Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ƙarfin lantarki | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Ma'aunin Faɗaɗawar Zafi | 106/K | 0.3~1.2 |
| Zafin Aiki | ℃ | ≥2400℃ |
| Ingancin soja, cikakken ajiyar tanderun adana tururin sinadarai, an shigo da Toray carbon fiber T700 wanda aka riga aka saka allurar 3D. Bayanan kayan aiki: matsakaicin diamita na waje 2000mm, kauri bango 8-25mm, tsayi 1600mm | ||







