| Sunan samfur | Zoben Carbon |
| Kayan abu | Zane mai sassauƙa mai tsafta |
| Yawan yawa (minti) | > 1.60g/cm 3 |
| PH darajar | 0-14 |
| Abun cikin Carbon | >99% |
| Yanayin Aiki | -200 zuwa +3300 Non-oxide -200 zuwa +500 Oxidization -200 zuwa +650 Steam |
| Abubuwan da ke cikin Chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Sulfur abun ciki | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Ash | 0.3% max |
| Girma | Na musamman |







