ʻO nā hui kalapona kalapona (Carbon-fiber-reinforced carbon composites) (CFC) he ʻano mea i hana ʻia e ka ikaika kiʻekiʻe carbon fiber a me ka carbon matrix ma hope o ka hana hoʻonui graphitization. Hiki ke hoʻohana nui ʻia ma ke ʻano wela wela o nā ʻano like ʻole, ka mea wela a me ka moku. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea ʻenekinia kuʻuna, ʻo ka carbon carbon composite nā mea maikaʻi aʻe: 1) Ka ikaika kiʻekiʻe 2) Kiʻekiʻe wela a hiki i 2000 ℃ 3) Ke kū'ē i ka haʻalulu wela 4) Ka helu haʻahaʻa o ka hoʻonui wela 5) Ka mana wela liʻiliʻi 6) ʻOi aku ka maikaʻi o ka corrosion a me ka radiation
| ʻIkepili ʻenehana o Carbon-Huina Kalapona | ||
| Papa kuhikuhi | Unite | Waiwai |
| ʻAno nui | g/cm3 | 1.40-1.50 |
| ʻAno kalapona | % | ≥98.5~99.9 |
| Lehu | PPM | ≤65 |
| Ka hoʻoili wela (1150 ℃) | W/mk | ≤65 |
| Ka ikaika tensile | Mpa | 90~130 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ka ikaika compressive | Mpa | 130~170 |
| Ka ikaika shear | Mpa | 50~60 |
| Interlaminar Shear ikaika | Mpa | ≥13 |
| ʻAiʻa uila | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coefficient o ka hoonui wela | 106/K | 0.3-1.2 |
| Hoʻoponopono Mahana | ℃ | ≥2400 ℃ |
| ʻO ka maikaʻi o ka pūʻali koa, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka umu hoʻoheheʻe kemika piha, lawe ʻia mai ka Toray carbon fiber T700 i ulana mua ʻia 3D wili nila. Nā kikoʻī kikoʻī: ʻoi aku ka nui o ke anawaena o waho 2000mm, ka mānoanoa o ka paia 8-25mm, ke kiʻekiʻe 1600mm | ||




