Ibikoresho bya karuboni bivanze (ibikoresho bya karuboni bivanze na fibre) (CFC) ni ubwoko bw'ibikoresho bikozwe na fibre ya karuboni ikomeye cyane na matrix ya karuboni nyuma yo kunoza graphitization. Ishobora gukoreshwa cyane mu bushyuhe bwinshi bw'imiterere itandukanye, icyuma gishyushya n'ibikoresho. Ugereranyije n'ibikoresho gakondo by'ubuhanga, imvange ya karubone ifite ibyiza bikurikira: 1) Ingufu nyinshi 2) Ubushyuhe bwinshi kugeza kuri 2000℃ 3) Ubudahangarwa bw'ubushyuhe 4) Ingano nto y'ubushyuhe mu kwaguka 5) Ubushobozi buke bw'ubushyuhe 6) Ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika no kurwanya imirasire
| Amakuru ya tekiniki ya Carbone-Ibigize karuboni | ||
| Urutonde | Ishami | Agaciro |
| Ubucucike bw'umubyimba | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Ingano ya karuboni | % | ≥98.5~99.9 |
| Ivu | PPM | ≤65 |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe (1150℃) | W/mk | ≤65 |
| Imbaraga zo gukurura | Mpa | 90~130 |
| Imbaraga zo Kongera Uburemere | Mpa | 100~150 |
| Imbaraga zo gukanda | Mpa | 130~170 |
| Ingufu zo gukata | Mpa | 50~60 |
| Imbaraga zo gukata hagati ya Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ubushobozi bwo kurwanya amashanyarazi | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Igipimo cy'ubwiyongere bw'ubushyuhe | 106/K | 0.3~1.2 |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | ℃ | ≥2400℃ |
| Ubwiza bwa gisirikare, ububiko bw'ifuru yuzuye ya shimi, ubudozi bw'urushinge rwa Toray karubone T700 bukozwe mu buryo bwa 3D. Ibipimo by'ibikoresho: umurambararo ntarengwa w'inyuma 2000mm, ubugari bw'urukuta 8-25mm, uburebure 1600mm | ||




