| Jeneng produk | Cincin Grafit/Karbon |
| Bahan | Grafit Fleksibel Murni |
| Kapadhetan massal (min) | >1.60g/cm3 |
| Nilai PH | 0-14 |
| Kandungan Karbon | >99% |
| Suhu Kerja | -200 nganti +3300 Non-oksida -200 nganti +500 Oksidasi -200 nganti +650 Uap |
| Kandungan Klorin | ASTM D-512 Maks. 50ppm |
| Kandungan Belerang | ASTM C-816 1000ppm Maks. |
| Awu | maksimal 0,3% |
| Dimensi | Disesuaikan |
-
Gulungan kertas grafit karbon kualitas dhuwur fleksibel ...
-
Sistem medan termal saka ingot polikristalin f...
-
Bahan grafit pelumas kapadhetan dhuwur hidro...
-
Grafik Kekuatan Lentur Anti Korosi sing Apik Banget...
-
Bantalan geser grafit sing diresapi suhu dhuwur ...
-
Suhu dhuwur lan tekanan isostatik kemurnian dhuwur ...

