| Jeneng produk | Cincin Grafit/Karbon |
| Bahan | Grafit Fleksibel Murni |
| Kapadhetan massal (min) | >1.60g/cm3 |
| Nilai PH | 0-14 |
| Kandungan Karbon | >99% |
| Suhu Kerja | -200 nganti +3300 Non-oksida -200 nganti +500 Oksidasi -200 nganti +650 Uap |
| Kandungan Klorin | ASTM D-512 Maks. 50ppm |
| Kandungan Belerang | ASTM C-816 1000ppm Maks. |
| Awu | maksimal 0,3% |
| Dimensi | Disesuaikan |
-
Pompa banyu elektronik bantalan dorong grafit g...
-
Tali karbon diameter 4mm
-
Kertas grafit fleksibel sing bisa diupgrade kanthi stabilitas dhuwur ...
-
Segel cincin grafit gasket komposit grafit gr...
-
Batang Elektroda Karbon Batang Grafit Didol
-
Nyedhiyakake macem-macem spesifikasi tekanan isostatik ...

