| Tên sản phẩm | Vòng than chì/carbon |
| Vật liệu | Than chì dẻo nguyên chất |
| Khối lượng riêng (tối thiểu) | >1,60g/cm3 |
| Giá trị pH | 0-14 |
| Hàm lượng carbon | >99% |
| Nhiệt độ làm việc | -200 đến +3300 Không oxit -200 đến +500 Oxy hóa -200 đến +650 Hơi nước |
| Hàm lượng clo | ASTM D-512 50ppm Tối đa |
| Hàm lượng lưu huỳnh | ASTM C-816 1000ppm Tối đa. |
| Tro | Tối đa 0,3% |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
-
Giấy than chì, đầu ra carbon, than chì dẻo...
-
Vòng đệm graphite dẻo, vòng graphite gr...
-
Ăn mòn ổ trục bằng than chì của bơm nước từ tính...
-
Bền bỉ, chống thấm nước và chống mài mòn, cải tiến...
-
Tấm than chì làm mát điện thoại di động bằng phương pháp nhiệt phân...
-
Giấy than chì tinh khiết cao cấp tùy chỉnh, chất liệu nhân tạo...

