| Inoa huahana | Apo Graphite/Kalapona |
| Mea Hana | Graphite Maʻemaʻe |
| Ka nui o ka nui (min) | >1.60g/cm3 |
| Ka waiwai PH | 0-14 |
| Ka nui o ke kalapona | >99% |
| Mahana Hana | -200 a i +3300 ʻAʻohe ʻokikene -200 a i +500 Hoʻomake ʻokikene -200 a i +650 Mahu |
| Ka nui o ka chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Ka nui o ka sulfur | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lehu | 0.3% ka palena kiʻekiʻe |
| Ana | Hoʻopilikino ʻia |
-
Mea poloka graphite maemae kiʻekiʻe graphite pr ...
-
Kiʻekiʻe maemae isostatic kaomi graphite poloka hi ...
-
Kumukūʻai haʻahaʻa kiʻekiʻe nuʻa graphite pepa ultra-thi ...
-
ʻO ke alakaʻi wela kiʻekiʻe a me ke alakaʻi kiʻekiʻe...
-
Hiki ke hoʻohana ʻia ka pepa pepa graphite kūlohelohe maʻalahi ...
-
ʻO ke kiʻekiʻe o ka graphit pale wela kiʻekiʻe ...

