| Inoa huahana | Apo Graphite/Kalapona |
| Mea Hana | Graphite Maʻemaʻe |
| Ka nui o ka nui (min) | >1.60g/cm3 |
| Ka waiwai PH | 0-14 |
| Ka nui o ke kalapona | >99% |
| Mahana Hana | -200 a i +3300 ʻAʻohe ʻokikene -200 a i +500 Hoʻomake ʻokikene -200 a i +650 Mahu |
| Ka nui o ka chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Ka nui o ka sulfur | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lehu | 0.3% ka palena kiʻekiʻe |
| Ana | Hoʻopilikino ʻia |
-
Hiki ke hoʻohana ʻia ka pepa pepa graphite kūlohelohe maʻalahi ...
-
Pepa graphite kiʻekiʻe i hoʻoikaika ʻia i ka palupalu ...
-
Hoʻopili ʻia ka wai ʻaila furan resin graphite impregnated ...
-
ʻO ka poloka graphite alakaʻi wela kiʻekiʻe Grap ...
-
Felt Carbon/Graphite me ke kumu kūʻai hoʻēmi
-
ʻO ka pepa graphite hana thermal conductor gr ...

