Otu mmanụ ụgbọala nwere mgbakọ akpụkpọ anụ electrode (MEA) na efere abụọ na-asọpụta na-ebufe ihe dị ka voltaji 0.5 na 1V (dị ala maka ọtụtụ ngwa). Dịka batrị, a na-akwakọba sel nke ọ bụla iji nweta voltaji na ike dị elu. A na-akpọ mgbakọ sel a nchịkọta mmanụ ụgbọala, ma ọ bụ naanị nchịkọta.
Nrụpụta ike nke nchịkọta mkpụrụ ndụ mmanụ ọkụ ga-adabere n'ogo ya. Ịba ụba nke mkpụrụ ndụ na nchịkọta na-eme ka voltaji dịkwuo elu, ebe ịba ụba nke elu nke sel na-abawanye ugbu a. Ejichara efere ngwụcha yana njikọ gwụchaa otu ngwugwu maka ịdị mfe iji ọzọ.
6000W-72V Ọdụdọ mmanụ ụgbọala Stack
| Ihe nyocha & Parameter | |||||
| Ọkọlọtọ | Nyocha | ||||
|
arụmọrụ mmepụta | Enyere ike | 6000W | 6480W | ||
| Egosiri voltaji | 72V | 72V | |||
| Enyere ugbu a | 83.3A | 90A | |||
| Oke voltaji DC | 60-120V | 72V | |||
| Ịrụ ọrụ | ≥50% | ≥53% | |||
| Mmanụ ụgbọala | Ịdị ọcha hydrogen | ≥99.99% (CO <1PPM) | 99.99% | ||
| Nrụgide hydrogen | 0.05 ~ 0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Oriri hydrogen | 69.98L/min | 75.6L/min | |||
| Njirimara gburugburu ebe obibi | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5-35 ℃ | 28 ℃ | ||
| Iru mmiri gburugburu na-arụ ọrụ | 10% ~ 95% (enweghị alụlụ) | 60% | |||
| Nchekwa gburugburu okpomọkụ | -10 ~ 50 ℃ | ||||
| Mkpọtụ | ≤60dB | ||||
| Oke nke anụ ahụ | Nha ngwugwu(mm) | 660*268*167mm |
Ibu (kg) |
15kg | |





Ngwaahịa ndị ọzọ anyị nwere ike ịnye:















