| ឈ្មោះផលិតផល | ចិញ្ចៀនក្រាហ្វិច / កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វិចដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | > 1.60 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | > 99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -200 ទៅ +3300 មិនអុកស៊ីត -200 ទៅ +500 អុកស៊ីតកម្ម -200 ទៅ +650 ចំហាយ |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 50ppm អតិបរមា |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 1000ppm អតិបរមា។ |
| ផេះ | 0.3% អតិបរមា |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ចិញ្ចៀនវេចខ្ចប់ក្រាហ្វិចដែលអាចបត់បែនបាន ចិញ្ចៀនក្រាហ្វីត gr...
-
Graphite Bushing Impregnated Carbon Graphite Bu...
-
Graphite Substrate Wafer Holder សម្រាប់ PECVD
-
ក្រដាសក្រាហ្វិចអាចបត់បែនបាន VET ភាពបរិសុទ្ធធម្មជាតិ...
-
ក្រដាសក្រាហ្វិចដែលអាចបត់បែនបានតាមតម្រូវការ ពង្រីក...
-
ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ក្រាហ្វីត កាបោន ហ្វាយបឺរ...

