| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ចិញ្ចៀនក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ...
-
ក្រាហ្វីតអ៊ីសូស្តាទិច និងប្លុកក្រាហ្វីតពិសេស...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតធម្មជាតិមានចរន្តកំដៅខ្លាំង...
-
ឧបករណ៍កម្តៅក្រាហ្វីត ធាតុកម្តៅក្រាហ្វីតតាមតម្រូវការ...
-
ភាពធន់នឹងការច្រេះនៃចិញ្ចៀនក្រាហ្វីតរួមបញ្ចូលគ្នាគឺ ...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតសម្រាប់កោសិកាឥន្ធនៈមានភាពធន់នឹង...

