| ឈ្មោះផលិតផល | ចិញ្ចៀនក្រាហ្វិច / កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វិចដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | > 1.60 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | > 99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -200 ទៅ +3300 មិនអុកស៊ីត -200 ទៅ +500 អុកស៊ីតកម្ម -200 ទៅ +650 ចំហាយ |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 50ppm អតិបរមា |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 1000ppm អតិបរមា។ |
| ផេះ | 0.3% អតិបរមា |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ហ្រ្វង់ស័រ ហ្រ្វង់ស័រ ហ្រ្វង់ស័រ ហ្រ្វង់ស័រ ហ្រ្វង់ស័ររថយន្ត
-
ការផ្គត់ផ្គង់កាបូនខ្ពស់ និងធន់នឹងកំដៅស្ពាន់ធ័រទាប...
-
ចិញ្ចៀនត្រា 3-lobe ក្រាហ្វីតផ្ទាល់ខ្លួន...
-
ដៃអាវទ្រនាប់កាបោន ក្រាហ្វីត ជាប់បានយូរ...
-
ផលិតផលថ្មី ក្រដាសក្រាហ្វីត អ៊ីសូស្តាទិក...
-
Carbon Electrode Rod Graphite Rod សម្រាប់លក់

