| ឈ្មោះផលិតផល | ចិញ្ចៀនក្រាហ្វិច / កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វិចដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | > 1.60 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | > 99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -200 ទៅ +3300 មិនអុកស៊ីត -200 ទៅ +500 អុកស៊ីតកម្ម -200 ទៅ +650 ចំហាយ |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 50ppm អតិបរមា |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 1000ppm អតិបរមា។ |
| ផេះ | 0.3% អតិបរមា |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ម៉ាស៊ីនកំដៅ Graphite រោងចក្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី Sing...
-
តម្លៃបន្ទះក្រាហ្វិចរបស់រោងចក្រចិន
-
ក្រាហ្វិចដែលអាចបត់បែនបាន ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់...
-
ដំបងក្រាហ្វិច ក្រាហ្វិច ក្រាហ្វិច ក្រាហ្វិច ក្រាហ្វ...
-
ក្រដាសក្រាហ្វិចដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ក្រាហ្វិចអាចបត់បែនបាន...
-
បន្ទះក្រាហ្វិចធម្មជាតិ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់...

