| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ចិញ្ចៀនក្រាហ្វីតផ្ទាល់ខ្លួន ក្រាហ្វីតសម្ពាធអ៊ីសូស្តាទិក ...
-
ការផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រ ស្រោមសំយោគដែលអាចបត់បែនបានដែលអាចពង្រីកបាន ...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតស្តើងខ្លាំង ផលិតតាមបំណង ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបាន VET ធម្មជាតិមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់...
-
សន្លឹកក្រាហ្វីត សន្លឹកក្រាហ្វីត ប្លុកក្រាហ្វីត...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតដែលមានចរន្តកំដៅខ្ពស់ អាចបត់បែនបាន...

