| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ក្រាហ្វភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ និងចរន្តកំដៅខ្ពស់...
-
ចិញ្ចៀនក្រាហ្វីតដែលផ្សាភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯងដែលត្រាំ...
-
ប៊ូសក្រាហ្វីត ប៊ូសកាបូន រោងចក្រផលិតប៊ូសសម្រាប់ទ្រទ្រង់...
-
សន្លឹកក្រាហ្វីត VET ក្រដាសក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានមាន ...
-
ចិញ្ចៀនវេចខ្ចប់ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសម្ពាធខ្ពស់
-
ផលិតផលរោងចក្រធាតុកំដៅក្រាហ្វីតតាមតម្រូវការ...

