| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ថាសផ្ទុក PECVD ថាសក្រាហ្វីតសម្រាប់ដាក់
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតធម្មជាតិដែលអាចបត់បែនបានជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់...
-
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗនៃអ៊ីសូស្តាទិចភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់...
-
គ្រឿងបន្លាស់ និងសមាសធាតុក្រាហ្វីត ក្រាហ្វីត ផ្សិតក្រាហ្វីត...
-
សារធាតុផ្សាភ្ជាប់ធន់នឹងភ្លើង ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ធន់នឹងការពាក់...
-
ចរន្តអគ្គិសនីល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ដាក់លើជញ្ជាំង...

