| Inoa huahana | Apo Graphite/Kalapona |
| Mea Hana | Graphite Maʻemaʻe |
| Ka nui o ka nui (min) | >1.60g/cm3 |
| Ka waiwai PH | 0-14 |
| Ka nui o ke kalapona | >99% |
| Mahana Hana | -200 a i +3300 ʻAʻohe ʻokikene -200 a i +500 Hoʻomake ʻokikene -200 a i +650 Mahu |
| Ka nui o ka chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Ka nui o ka sulfur | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lehu | 0.3% ka palena kiʻekiʻe |
| Ana | Hoʻopilikino ʻia |
-
Hoʻolako hale hana pepa graphite palupalu artifici ...
-
VET kiʻekiʻe wela kūpaʻa graphit palupalu ...
-
ʻO ke koʻokoʻo graphite hoʻopale wela kiʻekiʻe-de ...
-
Nā mea hana pepa kini graphite e hoʻolako i nā stabili kiʻekiʻe ...
-
Apo graphite maʻemaʻe kiʻekiʻe me ka conductivit maikaʻi ...
-
graphite isostatic a me ka poloka Graphite kūikawā u ...

