| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រដាសសិប្បនិម្មិត...
-
សន្លឹកក្រាហ្វីត VET ក្រដាសក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានមាន ...
-
សន្លឹកក្រាហ្វីតដែលមានចរន្តកំដៅខ្ពស់សម្រាប់សរីរាង្គ...
-
ម៉ាស៊ីនកម្តៅក្រាហ្វីតរោងចក្រសម្រាប់ឡចំហាយបូមធូលី...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងជាមួយ ...
-
ប្លុកក្រាហ្វីត EDM ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ Cor...

