| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ក្រដាសផ្សាភ្ជាប់ក្រាហ្វីតដែលបានពង្រីកជាមួយនឹងកំដៅល្អ...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និង...
-
ចិញ្ចៀនក្រាហ្វីតដែលផ្សាភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯងដែលត្រាំ...
-
គ្រឿងបន្លាស់ និងសមាសធាតុក្រាហ្វីត ក្រាហ្វីត ផ្សិតក្រាហ្វីត...
-
ប៊ូសស៊ីម៉ង់ត៍ក្រាហ្វីត ស្រោបដោយជ័រប្រេង កម្លាំងរុញច្រាន...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតសិប្បនិម្មិតដែលអាចបត់បែនបាន...

