| Tên sản phẩm | Vòng than chì/cacbon |
| Vật liệu | Graphite dẻo nguyên chất |
| Mật độ khối (min) | >1,60g/cm3 |
| Giá trị PH | 0-14 |
| Hàm lượng cacbon | >99% |
| Nhiệt độ làm việc | -200 đến +3300 Không oxit -200 đến +500 Oxy hóa -200 đến +650 Hơi nước |
| Hàm lượng Clo | ASTM D-512 50ppm Tối đa |
| Hàm lượng lưu huỳnh | ASTM C-816 1000ppm Tối đa. |
| Tro | Tối đa 0,3% |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
-
Điện trở thấp, dẫn điện, độ tinh khiết cao tự nhiên...
-
Vòng graphite mềm chịu nhiệt độ cao và bền...
-
Vòng graphite linh hoạt tùy chỉnh chịu nhiệt độ cao...
-
Vòng Graphite phủ Silicon Carbide CVD
-
Tấm than chì Giấy than chì mềm dẻo có chất lượng tốt...
-
Máy bơm nước từ tính chất lượng cao có bi graphite...

