| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតសម្រាប់កោសិកាឥន្ធនៈមានភាពធន់នឹង...
-
ចិញ្ចៀនវេចខ្ចប់ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបាន ក្រាហ្វីតខ្ពស់...
-
ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតពិសេសដែលអាចពង្រីកបានលក់ដុំ pyr ...
-
ក្រដាសបិទជិតថ្មពង្រីកដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន...
-
ដំបងក្រាហ្វីតធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ គុណភាពខ្ពស់...

