| Ngaran produk | Cingcin Grafit/Karbon |
| Bahan | Grafit Fleksibel Murni |
| Kapadetan curah (mnt) | >1.60g/cm3 |
| Nilai PH | 0-14 |
| Kandungan Karbon | >99% |
| Suhu Gawé | -200 nepi ka +3300 Non-oksida -200 nepi ka +500 Oksidasi -200 nepi ka +650 Uap |
| Kandungan Klorin | ASTM D-512 Maks. 50ppm |
| Kandungan Walirang | ASTM C-816 1000ppm Maks. |
| Lebu | Maksimum 0,3% |
| Diménsi | Disaluyukeun |
-
Kertas grafit pikeun sél bahan bakar tahan ka...
-
Cincin bungkus grafit fléksibel Grafit te tinggi ...
-
Grafit fléksibel presisi luhur sareng kamurnian luhur ...
-
Kertas grafit anu tiasa dilegaan khusus borongan pyr ...
-
Kertas segel batu ékspansi kalayan kustomisasi...
-
Batang grafit tahan suhu luhur, tahan suhu luhur...

