| ഇനം | ഗുണമേന്മ | വ്യാസം | വില $ EXW CHINA |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 200 മി.മീ | 1600 മദ്ധ്യം |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 300 മി.മീ | 1600 മദ്ധ്യം |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 400 മി.മീ | 1500 ഡോളർ |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 450 മി.മീ | 1500 ഡോളർ |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 500 മി.മീ | 1500 ഡോളർ |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 600 മി.മീ | 1600 മദ്ധ്യം |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | RP | 960 മി.മീ | 1500 ഡോളർ |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | HP | 300 മി.മീ | 1950 |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | HP | 400 മി.മീ | 1880 |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | HP | 450 മി.മീ | 1880 |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | HP | 500 മി.മീ | 2000 വർഷം |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | HP | 550 മി.മീ | 2000 വർഷം |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | യുഎച്ച്പി | 400 മി.മീ | 2360 മൗണ്ടൻ |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | യുഎച്ച്പി | 450 മി.മീ | 2510, ഓൾഡ്വെയർ |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | യുഎച്ച്പി | 500 മി.മീ | 2590 - प्रक्षित 2590 - प्रक्षिती |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | യുഎച്ച്പി | 550 മി.മീ | 3350 - |
| ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് | യുഎച്ച്പി | 600 മി.മീ | 7850 പിആർ |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-11-2019