| ଆଇଟମ୍ | ଗୁଣବତ୍ତା | ବ୍ୟାସ | ମୂଲ୍ୟ $ EXW ଚୀନ୍ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୨୦୦ ମିମି | ୧୬୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୩୦୦ ମିମି | ୧୬୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୪୦୦ ମିମି | ୧୫୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୪୫୦ ମିମି | ୧୫୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୫୦୦ ମିମି | ୧୫୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୬୦୦ ମିମି | ୧୬୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | RP | ୯୬୦ ମିମି | ୧୫୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | HP | ୩୦୦ ମିମି | ୧୯୫୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | HP | ୪୦୦ ମିମି | ୧୮୮୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | HP | ୪୫୦ ମିମି | ୧୮୮୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | HP | ୫୦୦ ମିମି | ୨୦୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | HP | ୫୫୦ ମିମି | ୨୦୦୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ୟୁଏଚପି | ୪୦୦ ମିମି | ୨୩୬୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ୟୁଏଚପି | ୪୫୦ ମିମି | ୨୫୧୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ୟୁଏଚପି | ୫୦୦ ମିମି | ୨୫୯୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ୟୁଏଚପି | ୫୫୦ ମିମି | ୩୩୫୦ |
| ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ୟୁଏଚପି | ୬୦୦ ମିମି | ୭୮୫୦ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର-୧୧-୨୦୧୯