| ашё | сифат | диаметр | Нарх $ EXW Чин |
| Электроди графитӣ | RP | 200 мм | 1600 |
| Электроди графитӣ | RP | 300 мм | 1600 |
| Электроди графитӣ | RP | 400 мм | 1500 |
| Электроди графитӣ | RP | 450 мм | 1500 |
| Электроди графитӣ | RP | 500 мм | 1500 |
| Электроди графитӣ | RP | 600 мм | 1600 |
| Электроди графитӣ | RP | 960 мм | 1500 |
| Электроди графитӣ | HP | 300 мм | Соли 1950 |
| Электроди графитӣ | HP | 400 мм | Соли 1880 |
| Электроди графитӣ | HP | 450 мм | Соли 1880 |
| Электроди графитӣ | HP | 500 мм | Соли 2000 |
| Электроди графитӣ | HP | 550 мм | Соли 2000 |
| Электроди графитӣ | UHP | 400 мм | 2360 |
| Электроди графитӣ | UHP | 450 мм | 2510 |
| Электроди графитӣ | UHP | 500 мм | 2590 |
| Электроди графитӣ | UHP | 550 мм | 3350 |
| Электроди графитӣ | UHP | 600 мм | 7850 |
Вақти нашр: 11 октябри соли 2019