| वस्तू | गुणवत्ता | व्यास | किंमत $ EXW चीन |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | २०० मिमी | १६०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | ३०० मिमी | १६०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | ४०० मिमी | १५०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | ४५० मिमी | १५०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | ५०० मिमी | १५०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | ६०० मिमी | १६०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | RP | ९६० मिमी | १५०० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | HP | ३०० मिमी | १९५० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | HP | ४०० मिमी | १८८० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | HP | ४५० मिमी | १८८० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | HP | ५०० मिमी | २००० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | HP | ५५० मिमी | २००० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | यूएचपी | ४०० मिमी | २३६० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | यूएचपी | ४५० मिमी | २५१० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | यूएचपी | ५०० मिमी | २५९० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | यूएचपी | ५५० मिमी | ३३५० |
| ग्राफाइट इलेक्ट्रोड | यूएचपी | ६०० मिमी | ७८५० |
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-११-२०१९