| વસ્તુ | ગુણવત્તા | વ્યાસ | કિંમત $ EXW ચીન |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૨૦૦ મીમી | ૧૬૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૩૦૦ મીમી | ૧૬૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૪૦૦ મીમી | ૧૫૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૪૫૦ મીમી | ૧૫૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૫૦૦ મીમી | ૧૫૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૬૦૦ મીમી | ૧૬૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | RP | ૯૬૦ મીમી | ૧૫૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | HP | ૩૦૦ મીમી | ૧૯૫૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | HP | ૪૦૦ મીમી | ૧૮૮૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | HP | ૪૫૦ મીમી | ૧૮૮૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | HP | ૫૦૦ મીમી | ૨૦૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | HP | ૫૫૦ મીમી | ૨૦૦૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | યુએચપી | ૪૦૦ મીમી | ૨૩૬૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | યુએચપી | ૪૫૦ મીમી | ૨૫૧૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | યુએચપી | ૫૦૦ મીમી | ૨૫૯૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | યુએચપી | ૫૫૦ મીમી | ૩૩૫૦ |
| ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ | યુએચપી | ૬૦૦ મીમી | ૭૮૫૦ |
પોસ્ટ સમય: ઓક્ટોબર-૧૧-૨૦૧૯