| ਵਸਤੂ | ਗੁਣਵੱਤਾ | ਵਿਆਸ | ਕੀਮਤ $ EXW ਚੀਨ |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1600 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1600 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1500 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1500 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1500 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1600 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | RP | 960 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1500 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | HP | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1950 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | HP | 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1880 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | HP | 450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1880 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | HP | 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | HP | 550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | ਯੂ.ਐੱਚ.ਪੀ. | 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2360 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | ਯੂ.ਐੱਚ.ਪੀ. | 450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2510 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | ਯੂ.ਐੱਚ.ਪੀ. | 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2590 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | ਯੂ.ਐੱਚ.ਪੀ. | 550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3350 |
| ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | ਯੂ.ਐੱਚ.ਪੀ. | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7850 |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਕਤੂਬਰ-11-2019