| නිෂ්පාදන නාමය | මිනිරන්/කාබන් වළල්ල |
| ද්රව්ය | පිරිසිදු නම්යශීලී මිනිරන් |
| තොග ඝනත්වය (අවම) | >1.60g/සෙ.මී.3 |
| PH අගය | 0-14 |
| කාබන් අන්තර්ගතය | >99% |
| වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | -200 සිට +3300 දක්වා ඔක්සයිඩ් නොවන -200 සිට +500 දක්වා ඔක්සිකරණය -200 සිට +650 දක්වා වාෂ්ප |
| ක්ලෝරීන් අන්තර්ගතය | ASTM D-512 50ppm උපරිම |
| සල්ෆර් අන්තර්ගතය | ASTM C-816 1000ppm උපරිම. |
| අළු | උපරිම 0.3% |
| මානය | අභිරුචිකරණය කර ඇත |
-
අභිරුචි කාවද්දන ලද ඇන්ටිමනි මිනිරන් මුදු රික්තකය...
-
යාන්ත්රික/යන්ත්රෝපකරණ මුද්රා මිනිරන් වළල්ල
-
ඉහළ නිරවද්යතාවයක් සහ ඉහළ සංශුද්ධතාවයක් සහිත නම්යශීලී ග්රැෆිට්...
-
ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් මිනිරන් වළලු
-
කාවද්දන ලද ස්වයං-මුද්රා තැබීමේ මිනිරන් වළල්ල කාවැද්දීම...
-
කාබන් ග්රැෆයිට් මුද්රා වළල්ල බෙදීමේ වළල්ල






