| Ngaran produk | Grafit / Cingcin Karbon |
| Bahan | Grafit Fleksibel Murni |
| Kapadetan bulk (mnt) | > 1,60 g/cm3 |
| nilai PH | 0-14 |
| Kandungan Karbon | >99% |
| Suhu Gawé | -200 nepi ka +3300 Non-oksida -200 nepi ka +500 Oksidasi -200 nepi ka +650 Uap |
| Kandungan Klorin | ASTM D-512 50ppm Max |
| Kandungan Walirang | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Abong | 0,3% max |
| Diménsi | Disaluyukeun |












