Sẹ́ẹ̀lì epo kan ṣoṣo ni àkójọpọ̀ elektrodu membrane (MEA) àti àwọn àwo ìṣàn-ilẹ̀ méjì tí ó ń fúnni ní ìwọ̀n folti 0.5 àti 1V (ó kéré jù fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlò). Gẹ́gẹ́ bí àwọn bátìrì, àwọn sẹ́ẹ̀lì kọ̀ọ̀kan ni a kó jọ láti gba folti àti agbára gíga. Àkójọpọ̀ àwọn sẹ́ẹ̀lì yìí ni a ń pè ní àkójọ sẹ́ẹ̀lì epo, tàbí àkójọ lásán.
Agbára tí a fi ń mú kí àkójọpọ̀ sẹ́ẹ̀lì epo kan jáde máa ń wúlò lórí ìwọ̀n rẹ̀. Pípọ̀ iye sẹ́ẹ̀lì nínú àkójọpọ̀ kan máa ń mú kí fóltéèjì pọ̀ sí i, nígbà tí pípọ̀ sí ojú ilẹ̀ sẹ́ẹ̀lì náà máa ń mú kí àkójọpọ̀ náà pọ̀ sí i. A máa fi àwọn àwo ìparí àti ìsopọ̀ parí àkójọpọ̀ kan fún ìrọ̀rùn lílò síwájú sí i.
Ìdìpọ̀ Ẹ̀rọ Àmúná Èròjà Hídrójìn 5000W-60V
| Awọn Ohun Ayẹwo & Paramita | |||||
| Boṣewa | Ìṣàyẹ̀wò | ||||
|
Iṣẹ́ ìjáde | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 5000W | 5160W | ||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 60V | 60V | |||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 83.4A | 86A | |||
| Iwọn folti DC | 50-100V | 60V | |||
| Lílo ọgbọ́n | ≥50% | ≥53% | |||
| Epo epo | Ìwà mímọ́ hydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Ìfúnpá haidrojiin | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Lilo hydrogen | 58L/ìṣẹ́jú | 60L/ìṣẹ́jú | |||
| Àwọn ànímọ́ àyíká | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Ọriniinitutu ayika iṣẹ | 10%~95%(Kò sí ìkùukùu) | 60% | |||
| Iwọn otutu ayika ibi ipamọ | -10~50℃ | ||||
| Ariwo | ≤60dB | ||||
| Pílásítì ti ara | Ìwọ̀n ìdìpọ̀ (mm) | 496*264*160mm |
Ìwúwo (kg) |
13Kg | |





Àwọn ọjà míràn tí a lè pèsè:















