Sero rimwe chete remafuta rine membrane electrode assembly (MEA) uye ma flow-field plates maviri anopa voltage inosvika 0.5 ne1V (yakaderera zvakanyanya kune akawanda mashandisirwo). Kungofanana nemabhatiri, masero ega ega anounganidzwa kuti awane voltage nesimba rakawanda. Kuungana uku kwemasero kunonzi fuel cell stack, kana kuti stack chete.
Simba rinobuda mu fuel cell stack rinoenderana nehukuru hwaro. Kuwedzera huwandu hwemasero mu stack kunowedzera voltage, ukuwo kuwedzera nzvimbo yepamusoro yemasero kunowedzera simba remagetsi. Stack inopedzwa nema terminal plates uye zvinobatanidzwa kuti zvive nyore kushandisa.
5000W-60V Hydrogen Fuel Cell Stack
| Zvinhu zveInspecton & Parameter | |||||
| Zvakajairika | Kuongorora | ||||
|
Kubudirira kwekubuda | Simba rakayerwa | 5000W | 5160W | ||
| Vheji yakayerwa | 60V | 60V | |||
| Rated current | 83.4A | 86A | |||
| DC voltage range | 50-100V | 60V | |||
| Kushanda zvakanaka | ≥50% | ≥53% | |||
| Mafuta | Kuchena kwehydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Kumanikidzwa kwehydrogen | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Kushandiswa kwehydrogen | 58L/miniti | 60L/miniti | |||
| Hunhu hwezvakatipoteredza | Kushanda tembiricha | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Kushanda munzvimbo ine hunyoro | 10%~95% (Hapana mhute) | 60% | |||
| Tembiricha yekuchengetera nzvimbo | -10~50℃ | ||||
| Ruzha | ≤60dB | ||||
| Paramita yemuviri | Saizi yemurwi (mm) | 496*264*160mm |
Kurema (kg) |
13Kg | |





Zvimwe zvigadzirwa zvatinogona kupa:















