Selula sa Panggatong nga MetalMga Bisikleta nga De-kuryente/Mga Motor nga Hydrogen Fuel Cell
Usa ka single fuel cellgilangkoban sa usa ka membrane electrode assembly (MEA) ug duha ka flow-field plate nga naghatag og mga 0.5 ug 1V nga boltahe (ubos ra kaayo para sa kadaghanan sa mga aplikasyon). Sama sa mga baterya, ang indibidwal nga mga selula gipatong-patong aron makab-ot ang mas taas nga boltahe ug gahum. Kini nga pag-assemble sa mga selula gitawag nga fuel cell stack, o usa lang ka stack.
Ang output sa kuryente sa usa ka gihatag nga fuel cell stack magdepende sa gidak-on niini. Ang pagdugang sa gidaghanon sa mga cell sa usa ka stack nagdugang sa boltahe, samtang ang pagdugang sa surface area sa mga cell nagdugang sa kuryente. Ang usa ka stack gihumanan og mga end plate ug mga koneksyon para sa dali nga dugang nga paggamit.
JRD-24V-300W
(AC220V/DC24V)
Mga parametro sa performance sa fuel cell system
| Sa kinatibuk-an | Gi-rate nga gahum | 300W |
| Gi-rate nga boltahe | AC220V/DC24V | |
| Gi-rate nga mga oras sa pagtrabaho | 4-6 ka oras | |
| Temperatura sa palibot | -50C—400C | |
| Humidity sa palibot | 10% nga Kahayag sa Kalayo—95% nga Kahayag sa Kalayo | |
| Timbang (kg) | 4.0kg | |
| Gidaghanon (mm) | 620x400x180 | |
| Silindro sa hidroheno | Kapasidad | 4.7L |
| Girekomendar nga pinakataas nga presyur | 15MPa (Pagpuno daan 8MPa) | |
| Tumpok | Gi-rate nga gahum | 330W |
| Gi-rate nga karon | 11A | |
| Sakop sa boltahe | 28-40V | |
| Kaepektibo | ≥50% | |
| Oksidante/pabugnaw | Hangin (sa estandard nga presyur sa atmospera) | |
| Gasolina | Kaputli sa hidroheno | ≥99.99% |
| Presyon sa pagtrabaho | 0.045Mpa-0.055Mpa | |
| Konsumo sa hydrogen | 0.2-6.5 L/min |
Sakup sa temperatura sa fuel cell atol sa normal nga operasyon:
| Temperatura sa range sa aplikasyon | Girekomendar nga temperatura | |
| Temperatura sa palibot | -50C—400C | 150C—300C |
| Humidity sa palibot | 10%—95% | 30%—90% |
JRD-42V-1000W
(AC220V/DC42V)
| Pagganap sa output | gi-rate nga gahum | 1000W | |||
| Gi-rate nga boltahe | 42V | ||||
| Gi-rate nga karon | 23.8A | ||||
| Sakup sa boltahe sa DC | 35-60V | ||||
| kaepektibo | ≥50% | ||||
| Gasolina | Kaputli sa hidroheno | ≥99.99% (CO< 1PPM) | |||
| Presyon sa hidroheno | 0.045~ 0.06Mpa | ||||
| Mga kinaiya sa palibot | Temperatura sa pagtrabaho | -5~ 35 ℃ | |||
| Humidity sa palibot sa pagtrabaho | 10%~ 95% (Walay gabon) | ||||
| Temperatura sa pagtipig | -10~ 50 ℃ | ||||
| kasaba | ≤60dB | ||||
| Pisikal nga parametro | Gidak-on sa pundok (mm) | 291 * 160 * 98 | |||
| Gidak-on sa sistema (mm) | 380 * 200 * 106 | 380 * 200 * 144 (lakip ang bentilador) | |||







-
Propesyonal nga China Low Electric Resistivity Bip...
-
Tiggama sa Ngi N62400 Hydrogen Fuel Cell P...
-
China wholesale Modified Round Bar PTFE Rod Fil...
-
Maayong Reputasyon sa Gumagamit alang sa Nagkalainlaing Matang sa Ref...
-
Tigsuplay og Bulawan sa Tsina para sa 1000W Hydrogen Fuel Cel...
-
Labing maayo nga kalidad nga Customized Ss316 Ug Ptfe Spiral W ...






