Huina wahie metalaNa Paikikala Uila/Pūnaehana wahie hydrogen
ʻO kahi pahu wahie hoʻokahiAia i loko o kahi hui electrode membrane (MEA) a me ʻelua mau papa kahe kahe e hāʻawi ana ma kahi o 0.5 a me 1V voltage (haʻahaʻa loa no ka hapa nui o nā noi). E like me nā pila, ua hoʻopaʻa ʻia nā kelepona hoʻokahi e hoʻokō i ka volta a me ka mana kiʻekiʻe. Kapa ʻia kēia hui ʻana o nā pūnaewele he pūʻulu wahie, a i ʻole he pūʻulu wale nō.
E pili ana ka mana o ka waihona wahie i kona nui. ʻO ka hoʻonuiʻana i ka heluna o nā pūnaewele i loko o kahi puʻupuʻu e hoʻonui i ka voltage, aʻo ka hoʻonuiʻana i ka ili o nā pūnaewele e hoʻonui i ka manawa. Hoʻopau ʻia kahi waihona me nā papa hope a me nā pilina no ka maʻalahi o ka hoʻohana hou ʻana.
JRD-24V-300W
(AC220V/DC24V)
Nā palena hana o ka ʻōnaehana wahie
| holookoa | Mana helu ʻia | 300W |
| Volta koho | AC220V/DC24V | |
| Hoʻoholo ʻia nā hola hana | 4-6h | |
| Ka wela ambient | -50C—400C | |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | 10%RH—95%RH | |
| Kaumaha(kg) | 4.0kg | |
| Volume (mm) | 620x400x180 | |
| Poʻo waihā | Ka hiki | 4.7L |
| Paipai ʻia ke kaomi max | 15MPa (Hoʻopiha mua 8MPa) | |
| Hoʻopaʻa | Mana helu ʻia | 330W |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 11A | |
| Laulā uila | 28-40V | |
| Ka pono | ≥50% | |
| ʻOkiona/mea hoʻoluʻu | Ea (ma ke kaomi lewa maʻamau) | |
| wahie | Maʻemaʻe hydrogen | ≥99.99% |
| Ke kaomi hana | 0.045Mpa-0.055Mpa | |
| Hoʻohana hydrogen | 0.2-6.5 L/min |
Ke ana wela o ka wahie cell i ka hana maʻamau:
| Ka wela o ka laula noi | Manaʻo ʻia ka mahana | |
| Ka wela ambient | -50C—400C | 150C—300C |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | 10%—95% | 30%—90% |
JRD-42V-1000W
(AC220V/DC42V)
| Hana puka | mana helu ʻia | 1000W | |||
| Volta koho | 42V | ||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 23.8A | ||||
| ʻO ka laulā uila DC | 35-60V | ||||
| pono | ≥50% | ||||
| wahie | Maʻemaʻe hydrogen | ≥99.99% ( CO< 1PPM) | |||
| Pumi waihā | 0.045~ 0.06Mpa | ||||
| Nā hiʻohiʻona kaiapuni | Hana wela | -5~ 35 ℃ | |||
| Ka haʻahaʻa kaiapuni hana | 10%~ 95% (ʻAʻohe noe) | ||||
| Mahana mālama | -10~ 50 ℃ | ||||
| walaʻau | ≤60dB | ||||
| Pilikino kino | Ka nui ahu (mm) | 291 * 160 * 98 | |||
| Nui pūnaewele (mm) | 380 * 200 * 106 | 380 * 200 * 144 (me ka peʻahi) | |||







-
Kiʻekiʻe maikaʻi Thermal Conductivity Graphite ...
-
Kumukūʻai kūikawā no nā ʻokoʻa like ʻole High Pure Car...
-
OEM/ODM mea hoʻolako Kina RP/HP/UHP High Quality G...
-
Nā ʻōlelo no ka Hydrogen Electrolytic Cell Factory Su...
-
ʻOihana ʻOihana no nā ʻāpana Graphite Density...
-
hale kūʻai puka no ke kiʻekiʻe wela kū'ē ...






