Lub Xov Tooj Roj HlauTsheb kauj vab hluav taws xob /Cov Tsheb Kauj Vab Hydrogen Roj Cell
Ib lub roj teeb xwbmuaj ib lub rooj sib dhos electrode membrane (MEA) thiab ob lub phaj flow-field uas xa hluav taws xob li 0.5 thiab 1V (qis dhau rau feem ntau daim ntawv thov). Ib yam li cov roj teeb, cov cell ib leeg raug teeb tsa kom ua tiav qhov hluav taws xob thiab lub zog siab dua. Qhov kev sib dhos ntawm cov cell no hu ua fuel cell stack, lossis tsuas yog ib pawg.
Lub zog tso zis ntawm ib lub roj teeb roj teeb yuav nyob ntawm nws qhov loj. Kev nce tus naj npawb ntawm cov cell hauv ib lub pawg ua rau lub zog hluav taws xob nce ntxiv, thaum kev nce thaj chaw ntawm cov cell ua rau lub zog hluav taws xob nce ntxiv. Ib lub pawg tiav nrog cov phaj kawg thiab cov kev sib txuas rau kev yooj yim ntawm kev siv ntxiv.
JRD-24V-300W
(AC220V/DC24V)
Cov kev ua tau zoo ntawm cov roj cell system
| Tag Nrho | Lub zog ntsuas | 300W |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | AC220V/DC24V | |
| Cov sijhawm ua haujlwm tau teev tseg | 4-6 teev | |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -50C—400C | |
| Qhov av noo ib puag ncig | 10% RH—95% RH | |
| Qhov hnyav (kg) | 4.0kg | |
| Ntim (hli) | 620x400x180 | |
| Lub tog raj kheej hydrogen | Peev Xwm | 4.7L |
| Qhov siab tshaj plaws uas pom zoo | 15MPa (Ua ntej sau 8MPa) | |
| Pawg | Lub zog ntsuas | 330W |
| Tam sim no ntsuas | 11A | |
| Qhov ntau ntawm qhov hluav taws xob | 28-40V | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | ≥50% | |
| Cov tshuaj oxidant/coolant | Huab cua (ntawm qhov siab ntawm huab cua) | |
| Roj | Kev huv ntawm hydrogen | ≥99.99% |
| Ua haujlwm siab | 0.045Mpa-0.055Mpa | |
| Kev siv hydrogen | 0.2-6.5 L/feeb |
Qhov kub ntawm lub roj teeb thaum lub sijhawm ua haujlwm ib txwm muaj:
| Daim ntawv thov ntau yam kub | Qhov kub thiab txias uas pom zoo | |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -50C—400C | 150C—300C |
| Qhov av noo ib puag ncig | 10%—95% | 30%—90% |
JRD-42V-1000W
(AC220V/DC42V)
| Kev ua tau zoo ntawm cov zis | lub zog ntsuas | 1000W | |||
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 42V | ||||
| Tam sim no ntsuas | 23.8A | ||||
| DC voltage ntau yam | 35-60V | ||||
| kev ua tau zoo | ≥50% | ||||
| Roj | Kev huv ntawm hydrogen | ≥99.99% (CO < 1PPM) | |||
| Lub zog hydrogen | 0.045 ~ 0.06Mpa | ||||
| Cov yam ntxwv ib puag ncig | Kub ua haujlwm | -5~ 35 ℃ | |||
| Qhov chaw ua haujlwm av noo | 10% ~ 95% (Tsis muaj pos huab) | ||||
| Kub cia khoom | -10 ~ 50 ℃ | ||||
| suab nrov | ≤60dB | ||||
| Kev ntsuas lub cev | Qhov loj ntawm pawg (hli) | 291 * 160 * 98 | |||
| Qhov loj ntawm lub kaw lus (hli) | 380 * 200 * 106 | 380 * 200 * 144 (xws li kiv cua) | |||







-
Hoobkas lag luam wholesale Tuam Tshoj 200W 21V Hlau Bipolar ...
-
Ib qho ntawm Kub Tshaj Plaws rau Tuam Tshoj Customized Graphite Ro...
-
8 Xyoo Exporter Tuam Tshoj Dub Xim PTFE Sheet ...
-
Lub Hoobkas Muab Khoom Kub Siab Sic Cua Sov Hluav Taws Xob
-
OEM/ODM Supplier Tuam Tshoj Kev Tshaj Lij Kho Kom Zoo ...
-
Tus nqi hais rau Tuam Tshoj Yas Qws PTFE Enginee...






