6KW Hydrogen Fuel Cell Stack,mea hana hydrogen pem,
6KW Hydrogen Fuel Cell, 6KW Hydrogen Fuel Cell Stack, Kelepona wahie hydrogen, Pūʻulu wahie hydrogen, Mea Hana Hydrogen,
ʻO kahi cell wahie hoʻokahi he hui electrode membrane (MEA) a me ʻelua mau papa kahe-kahua e hāʻawi ana ma kahi o 0.5 a me 1V voltage (haʻahaʻa loa no ka hapa nui o nā noi). E like me nā pila, ua hoʻopili ʻia nā cell pākahi e hoʻokō i kahi voltage a me ka mana kiʻekiʻe. Ua kapa ʻia kēia hui ʻana o nā cell he puʻu cell wahie, a i ʻole he puʻu wale nō.
ʻO ka mana i hoʻopuka ʻia o kahi puʻu wahie i hāʻawi ʻia e pili ana i kona nui. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka helu o nā cell i loko o kahi puʻu e hoʻonui ai i ke volta, ʻoiai ʻo ka hoʻonui ʻana i ka ʻili o nā cell e hoʻonui ai i ke au. Hoʻopau ʻia kahi puʻu me nā papa hopena a me nā pilina no ka maʻalahi o ka hoʻohana hou ʻana.
6000W-72V Hydrogen Fuel Cell Stack
| Nā Mea Nānā a me nā Palena | |||||
| Kūlana Maʻamau | Ka nānā ʻana | ||||
|
Hana hoʻopuka | Mana i helu ʻia | 6000W | 6480W | ||
| Ka uila i helu ʻia | 72V | 72V | |||
| Au i helu ʻia | 83.3A | 90A | |||
| Pae uila DC | 60-120V | 72V | |||
| Ka pono | ≥50% | ≥53% | |||
| Wahie | Maʻemaʻe hydrogen | ≥99.99% (CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Kaomi hydrogen | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka hydrogen | 69.98L/min | 75.6L/min | |||
| Nā ʻano o ke kaiapuni | Mahana hana | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Ka haumākū o ka wahi hana | 10%~95%(ʻAʻohe noe) | 60% | |||
| Ka mahana o ka wahi mālama | -10~50℃ | ||||
| Walaʻau | ≤60dB | ||||
| Palena kino | Ka nui o ka puʻu (mm) | 660*268*167mm |
Kaumaha (kg) |
15Kg | |





Nā huahana hou aʻe hiki iā mākou ke hoʻolako:





















