Isitaki seSeli yeHydrogen Fuel ye-6KW,i-hydrogen generator pem,
Iseli ye-Hydrogen Fuel ye-6KW, Isitaki seSeli yeHydrogen Fuel ye-6KW, Iseli yamafutha e-hydrogen, Isitaki seeseli ze-hydrogen fuel, Umvelisi weHydrogen,
Iseli enye yepetroli ine-membrane electrode assembly (MEA) kunye neeplate ezimbini ze-flow-field ezinika malunga ne-0.5 kunye ne-1V voltage (iphantsi kakhulu kwiisicelo ezininzi). Njengeebhetri, iiseli nganye nganye zibekwe ndawonye ukuze zifumane i-voltage ephezulu kunye namandla. Olu kuhlanganiswa kweeseli lubizwa ngokuba yi-fuel cell stack, okanye yi-stack nje.
Umbane ophuma kwi-fuel cell stack ethile uya kuxhomekeka kubukhulu bayo. Ukwandisa inani lee-cells kwi-stack kwandisa i-voltage, ngelixa ukwandisa indawo yomphezulu wee-cells kwandisa umbane. I-stack igqitywa ngee-end plates kunye noqhagamshelo ukuze kube lula ukuyisebenzisa.
Isitaki seSeli yeFuel yeHydrogen ye-6000W-72V
| Izinto ze-Inspecton kunye neParameter | |||||
| Umgangatho | Uhlalutyo | ||||
|
Ukusebenza kwemveliso | Amandla alinganisiweyo | 6000W | 6480W | ||
| I-voltage elinganisiweyo | 72V | 72V | |||
| Ikaliwe ngoku | 83.3A | 90A | |||
| Uluhlu lwe-voltage ye-DC | 60-120V | 72V | |||
| Ukusebenza kakuhle | ≥50% | ≥53% | |||
| Ipetroli | Ubumsulwa be-hydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Uxinzelelo lwe-hydrogen | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Ukusetyenziswa kwe-hydrogen | 69.98L/ngomzuzu | 75.6L/ngomzuzu | |||
| Iimpawu zokusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Umswakama kwindawo yokusebenza | 10%~95%(Akukho nkungu) | 60% | |||
| Ubushushu bendawo yokugcina | -10~50℃ | ||||
| Ingxolo | ≤60dB | ||||
| Ipharamitha ebonakalayo | Ubungakanani be-stack (mm) | 660*268*167mm |
Ubunzima (kg) |
15Kg | |





Iimveliso ezingakumbi esinokuzibonelela ngazo:





















