6KW Hydrogen Fuel Cell Stack, jenereta ya haidrojeni pem,
Selo ya Mafuta a Haidrojeni ya 6KW, 6KW Hydrogen Fuel Cell Stack, Selo yamafuta a haidrojeni, Chidutswa cha maselo amafuta a haidrojeni, Jenereta ya haidrojeni,
Selo imodzi yamafuta imakhala ndi membrane electrode assembly (MEA) ndi ma flow-field plates awiri omwe amapereka voltage ya 0.5 ndi 1V (yotsika kwambiri pa ntchito zambiri). Monga mabatire, maselo amodzi amaikidwa m'magulu kuti apeze voltage ndi mphamvu zambiri. Kusonkhana kwa maselo kumeneku kumatchedwa fuel cell stack, kapena stack chabe.
Mphamvu yochokera mu fuel cell stack imadalira kukula kwake. Kuchulukitsa chiwerengero cha maselo mu stack kumawonjezera mphamvu yamagetsi, pomwe kuwonjezera malo a pamwamba pa maselo kumawonjezera mphamvu yamagetsi. Stack imamalizidwa ndi ma end plates ndi ma connections kuti igwiritsidwe ntchito mosavuta.
Selo ya Mafuta a Haidrojeni ya 6000W-72V
| Zinthu za Inspecton & Parameter | |||||
| Muyezo | Kusanthula | ||||
|
Kuchita bwino kwa zotsatira | Mphamvu yovotera | 6000W | 6480W | ||
| Voltage yovotera | 72V | 72V | |||
| Yoyesedwa panopa | 83.3A | 90A | |||
| Mtundu wa magetsi a DC | 60-120V | 72V | |||
| Kuchita bwino | ≥50% | ≥53% | |||
| Mafuta | Kuyera kwa haidrojeni | ≥99.99% (CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Kupanikizika kwa haidrojeni | 0.05~0.08Mpa | 0.06Mpa | |||
| Kugwiritsa ntchito haidrojeni | 69.98L/mphindi | 75.6L/mphindi | |||
| Makhalidwe a chilengedwe | Kutentha kogwira ntchito | -5~35℃ | 28℃ | ||
| Chinyezi cha malo ogwirira ntchito | 10%~95% (Palibe nthunzi) | 60% | |||
| Kutentha kosungirako | -10~50℃ | ||||
| Phokoso | ≤60dB | ||||
| Chizindikiro chakuthupi | Kukula kwa chipolopolo (mm) | 660*268*167mm |
Kulemera (kg) |
15Kg | |





Zinthu zina zomwe tingapereke:





















