

| Papa o ka Mea Graphite | ||||||||
| Inoa Mea | ʻAno Helu | Ka nui o ka nui | Kū'ē Kūikawā | Ikaika Flexural | Ikaika Hoʻopaʻa | ʻAsh Max | Ka nui o ka ʻāpana | Ka hana ʻana |
| g/cm3 | μΩm | Mpa | Mpa | % | Max | |||
| Graphite ʻElektroda | VT-RP | ≥1.55~1.75 | 7.5~8.5 | ≥8.5 | ≥20 | ≤0.3 | ≤8~10mm | Koho Hoʻopili ʻana |
| Graphite Haʻalulu | VTZ2-3 | ≥1.72 | 7~9 | ≥13.5 | ≥35 | ≤0.3 | ≤0.8 mm | ʻElua ImpregnationʻEkolu Baking |
| VTZ1-2 | ≥1.62 | 7~9 | ≥9 | ≥22 | ≤0.3 | ≤2 mm | Hoʻokahi ImpregnationʻElua Baking | |
| Graphite i hoʻopuka ʻia | VTJ1-2 | ≥1.68 | 7.5~8.5 | ≥19 | ≥38 | ≤0.3 | ≤0.2 mm | Hoʻokahi ImpregnationʻElua Baking |
| Graphite i hoʻoheheʻe ʻia | VTM2-3 | ≥1.80 | 10~13 | ≥40 | ≥60 | ≤0.1 | ≤0.043 mm | ʻElua ImpregnationʻEkolu Baking |
| VTM3-4 | ≥1.85 | 10~13 | ≥47 | ≥75 | ≤0.05 | ≤0.043 mm | ʻEkolu ImpregnationFour Baking | |
| Graphite Isostatic | VTD2-3 | ≥1.82 | 11~13 | ≥38 | ≥85 | ≤0.1 | 2μm, 6μm, 8μm, 15μm, a pēlā aku… | ʻElua ImpregnationʻEkolu Baking |
| VTD3-4 | ≥1.88 | 11~13 | ≥60 | ≥100 | ≤0.05 | ≤0.015 mm | ʻEkolu ImpregnationFour Baking | |
Mea Graphite Kalapona

Noi no nā huahana graphite like ʻole
| Inoa Huahana | ʻOihana | Noi |
| Keke hoʻoheheʻe, waʻa, pā, a pēlā aku. | ʻOihana hao | Ka hoʻoheheʻe ʻana, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka nānā ʻana |
| Nā Make, Nā Molds, Nā Chassis Ingot, a pēlā aku. | ʻO nā electrodes graphite EDM, hana semiconductor, hao, kila a me ka hana metala nonferrous, hoʻolei mau, mīkini kaomi metallurgy | |
| ʻO ka wili Graphite, a pēlā aku. | Ka mālama wela ʻana i ka papa kila i loko o ka umu | |
| ʻAuwai, Papa heʻe, a pēlā aku. | Hoʻoheheʻe alumini | |
| Paipu Graphite | Paipu kiaʻi no ke ana ʻana i ka mahana, ka paipu puhi, a pēlā aku | |
| Poloka Graphite | Ka umu pōhaku a me nā mea pale wela ʻē aʻe | |
| Nā Lako Kemika | Kemika | Mea hoʻololi wela, hale kiaʻi hana, nā kolamu distillation, nā lako omo, nā pamu centrifugal, a pēlā aku |
| Papa Electrolytic | ʻO ka hopena paʻakai a me ka electrolyte paʻakai hoʻoheheʻe ʻia | |
| Mercury Electrolytic | ʻElektrolit NaCI | |
| Anode honua | Ka pale ʻana i ka palaho uila | |
| Palaki Motika | Uila | Commutator, apo paheʻe |
| Luna Hoʻiliʻili o kēia manawa | Heʻe, paheʻe, kaʻa holo lio | |
| Hoʻokaʻaʻike | Nā kuapo, nā relays | |
| ʻO Mercury Ferry a me ka paipu uila | Nā mea uila | ʻAnode, pou grid, pou repeller, pou hoʻā ʻana o ka Mercury rectifier a me ka anode, electrode grid |
| Ka Hāpai Graphite | Mīkini | ʻO ke kū'ē'ē wela kiʻekiʻe |
| ʻElemene Sila | Apo sila, sila pahu hoʻopiha, sila hoʻopaʻa | |
| ʻElemene Huahana | Ka hoʻōki ʻana i ka mokulele a me ke kaʻa | |
| Graphite Nuklea | Mana Nukelea | Nā mea hoʻēmi wikiwiki, nā mea noʻonoʻo, nā mea pale, ka wahie nukelea, nā mea kākoʻo, a pēlā aku |

ʻO Ningbo VET Energy Technology Co., Ltd kahi ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe e kālele ana i ka hana ʻana a me ke kūʻai aku ʻana o
nā huahana graphite a me nā huahana kaʻa. ʻo kā mākou huahana nui e komo pū ana me: graphite electrode, graphite
ipu hoʻoheheʻe, ʻōmole graphite, pā graphite, koʻokoʻo graphite, graphite maʻemaʻe kiʻekiʻe, graphite isostatic, a pēlā aku.
Loaʻa iā mākou nā lako hana graphite holomua a me ka ʻenehana hana maikaʻi loa, me ka graphite CNC
kikowaena hana, mīkini wili CNC, mīkini lathe CNC, mīkini ʻoki nui, mīkini wili ʻili a pēlā aku. Mākou
hiki ke hana i nā ʻano huahana graphite paʻakikī e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.

Ma ka laina me ka ʻuhane ʻoihana o "ka pono ke kumu, ʻo ka hana hou ka mea hoʻokele, ʻo ka maikaʻi ka
"hōʻoia", e pili ana i ke kumumanaʻo ʻoihana o "ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia no nā mea kūʻai aku, e hana ana i ka wā e hiki mai ana no
nā limahana", a me ka lawe ʻana i ka "paipai ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ke kumu haʻahaʻa kalapona a me ka mālama ikehu" e like me kā mākou
misionari, ke hoʻoikaika nei mākou e kūkulu i kahi hōʻailona papa mua ma ke kahua.




Hoʻouna pinepine mākou i kāu mau koi kikoʻī i loko o 24 mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu mau koi kikoʻī, e like me ka nui, ka nui, a pēlā aku.
Inā he kauoha wikiwiki, hiki iā ʻoe ke kāhea pololei mai iā mākou.
ʻAe, loaʻa nā laʻana no ʻoe e nānā i ko mākou maikaʻi.
ʻO ka manawa hāʻawi o nā laʻana e pili ana i 3-10 mau lā.
Hoʻokumu ʻia ka manawa alakaʻi ma ka nui, ma kahi o 7-12 mau lā. No ka huahana graphite, e noi
ʻAe mākou iā FOB, CFR, CIF, EXW, a pēlā aku. Hiki iā ʻoe ke koho i ke ala kūpono loa nāu.
Ma waho aʻe o kēlā, hiki iā mākou ke hoʻouna aku ma Air a me Express.
-
ʻO ka pad Graphite kiʻekiʻe wela a me ke kapa komo-resistan ...
-
Kaula kalapona kalapona
-
Hoʻopili ʻia ka wai ʻaila furan resin graphite impregnated ...
-
Hale hana lako pepa graphite pyro kiʻekiʻe ...
-
Graphite hou ʻana e hali ana i ka wai uila EMP ...
-
ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe graphite vacuum pump e hali ana i ke ʻano maʻamau o ka mīkini hoʻoheheʻe graphi ...











